当前位置: 首页 > 工作动态 > 通知公告 > 正文

2014年度政务服务中心窗口单位考核评分表

2015年01月28日 16:51  点击:[ ]

主题图片:
序号 单位 窗口单位 自评分 扣(加)分原因 窗口单位 考评分 扣(加)分原因 计入经济社会目标考核分值 定性
1 经商局 100   99 未加强窗口工作人员的管理,扣1分。(窗口岗位考核得分99分) 4.95  
2 发改局 100   100   5  
3 交通局 100   100   5  
4 环保局 100   100   5  
5 国土局 100   100   5  
6 安监局 100   100   5  
7 住建局(房管中心) 100   97 1、未加强窗口工作人员的管理,扣1分。 2、窗口岗位考核得分最低分90分,扣单位2分。 4.85  
8 水务局 100   96 1、未加强窗口工作人员的管理,扣1分。 2、窗口岗位考核得分85分,扣单位3分。 4.8  
9 林业局 100   99 未加强窗口工作人员的管理,扣1分。 4.95  
10 规划局 100   100   5  
11 人社局(就业局、医保局、社保局) 100   99 未加强窗口工作人员的管理,扣1分。 4.95  
12 教育局 100   100   5  
13 文广体旅局 100   100   5  
14 农科局 100   100   5  
15 城市管理综合执法局 100   100   5  
16 计生局 100   100   5  
17 卫生局 100   100   5  
18 司法局 100   100   5  
19 地税局 100   100   5  
20 民政局 100   99 未加强窗口工作人员的管理,扣1分。 4.95 ·
21 食药监局 100   100   5  
22 民宗局 118   100   5  
23 财政局 99 窗口工作人员更换平凡。 98 未按规定报送报表次,扣2分。 4.9  
24 统计局 92 窗口工作人员上班时间违规,被州级通报扣5分,被市级通报扣3分,共扣8分。 94 1.未加强窗口工作人员的管理,扣1分; 2.未按规定报送报表1次,扣2分; 3、窗口岗位考核得83分,扣单位4分。 4.7  
25 档案局     98 未按规定报送报表1次,扣2分。 4.9  
26 气象局 100   100   5  
27 人防办     89 1、未加强窗口工作人员的管理,扣1分;2、未按规定报送报表5次,扣10分。 4.45  
28 监察局 100   100   5  
29 政务局 100   100   5  
备注:窗口岗位考核评分与窗口单位考核分挂钩,扣分标准为:窗口岗位考核分为95-99分的,扣窗口单位考评分1分;窗口岗位考核分为90-94分的,扣窗口单位考评分2分;窗口岗位考核分为85-89分的,扣窗口单位考评分3分;窗口岗位考核分为80-84分,扣窗口单位考评分4分。

上一条:入驻文山市实体中介超市须知

下一条:文山市政务服务中心2014年窗口单位和窗口岗位考核结果公示

关闭

 

主办:文山市政务服务管理局        备案/许可证编号为:滇ICP备13003593号
浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768

您是第: 位访问者!